Transparência Ativa
Relação de Contratos
Consulta pública aos contratos, aditivos e parcerias firmados pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte.
| Nº Contrato | Modalidade | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Valor (R$) | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05-0016 | CONTRATO ORIGINAL | MR TRAVEL & TOURS LTDA. | 30.876.256/0001-28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM... | R$ 20,00 | 05/05/2026 a 05/05/2027 | ATIVO |
| 2026.05.05-0032 | CONTRATO ORIGINAL | NOAR TURISMO LTDA. | 18.780.623/0001-90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM... | R$ 80,00 | 05/05/2026 a 05/05/2027 | ATIVO |
| 2026.04.28-0005 | CONTRATO ORIGINAL | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL | 62.042.351/0001-12 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE... | R$ 1.600,84 | 28/04/2026 a 28/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.28-0022 | CONTRATO ORIGINAL | R. RODRIGUES DOS SANTOS | 63.804.208/0001-83 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE... | R$ 79.655,00 | 28/04/2026 a 28/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.28-0039 | CONTRATO ORIGINAL | 3PS EMPEENDIMENTOS LTDA | 41.262.099/0001-87 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE... | R$ 1.093,33 | 28/04/2026 a 28/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.28-0056 | CONTRATO ORIGINAL | PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA. | 02.860.611/0001-35 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE... | R$ 86.288,00 | 28/04/2026 a 28/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.28-0073 | CONTRATO ORIGINAL | MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 53.344.877/0001-66 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE... | R$ 4.357,64 | 28/04/2026 a 28/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.20-0005 | CONTRATO ORIGINAL | DIJALMA MARTINS ALIMENTÍCIOS | 51.276.059/0001-48 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA... | R$ 61.627,80 | 20/04/2026 a 20/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.20-0022 | CONTRATO ORIGINAL | FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 32.043.610/0001-69 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA... | R$ 8.122,45 | 20/04/2026 a 20/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.20-0038 | CONTRATO ORIGINAL | PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | 24.334.945/0001-08 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA... | R$ 16.696,00 | 20/04/2026 a 20/04/2027 | ATIVO |
| 2026.04.13-0001 | CONTRATO ORIGINAL | J LIMA ALENCAR | 32.651.297/0001-41 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SERVIDOR... | R$ 17.400,00 | 13/04/2026 a 13/04/2027 | ATIVO |
| 2026.01.21-0001 | CONTRATO ORIGINAL | CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA. | 50.702.460/0001-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA... | R$ 26.959,92 | 21/01/2026 a 21/01/2027 | ATIVO |
| 2025.12.19-0017 | CONTRATO ORIGINAL | FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 32.043.610/0001-69 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS... | R$ 3.676,00 | 19/12/2025 a 19/12/2026 | ATIVO |
| 2M AD 2023.11.10-0001 | ADITIVO DE PRAZO | PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 25.027.373/0001-87 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR... | R$ 0,00 | 05/11/2025 a 10/11/2026 | ATIVO |
| 2025.07.24-015 | CONTRATO ORIGINAL | LUCIANA MADRUGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28.585.885/0001-57 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A ADEQUAÇÃO À LGPD... | R$ 27.000,00 | 24/07/2025 a 24/01/2027 | FINALIZADO |
| 2024.03.21-0001 | CONTRATO ORIGINAL | I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 10.541.510/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL... | R$ 12.000,00 | 21/03/2024 a 21/03/2025 | FINALIZADO |
| 2023.11.21-0001 | CONTRATO ORIGINAL | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 11.250.881/0001-15 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO COM DIGITALIZAÇÃO... | R$ 375.690,48 | 21/11/2023 a 21/11/2024 | FINALIZADO |
| 2021.06.21-0001 | CONTRATO ORIGINAL | LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA | 08.246.321/0001-82 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE... | R$ 225.600,00 | 21/06/2021 a 21/06/2022 | FINALIZADO |
