Comunicamos aos servidores públicos municipais que a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte através do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO foi o sexto colocado no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, na categoria grande porte (com mais de 5 mil segurados).
O prêmio é promovido anualmente pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM), que está na sua 9° Edição, com o apoio da ABIPEM, da Secretaria de Previdência, da Revista RPPS do Brasil, da ABRAPP e do Conselho Federal de Administração – CFA.
Seu objetivo é reconhecer e premiar os gestores e as unidades gestoras de Regimes Próprios, bem como o Prefeito ou o Governador que mais desenvolveram práticas baseadas nos princípios da transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social.
Ressaltamos que, os critérios de avaliação são baseados no Pró-Gestão RPPS e na Portaria nº. 185, de 14 de maio de 2015.
Relacionamos abaixo, os classificados:
Pequeno Porte: | |||
Município/Estado | RPPS | Pontuação | Classificação Final |
Lucas do Rio Verde – MT | PREVILUCAS | 68 | 1º Colocado |
Triunfo – PE | TRIUNFOPREV | 62 | 2º Colocado |
Salto Veloso – SC | IPRESVEL | 56 | 3º Colocado |
Viçosa – MG | IPREVI | 52 | 4º Colocado |
Campina Grande do Sul – PR | PREVICAMP | 48 | 5º Colocado |
Itupeva – SP | ITUPEVA PREVIDÊNCIA | 47 | 6º Colocado |
Médio Porte: | |||
Município/Estado | RPPS | Pontuação | Classificação Final |
Ubatuba – SP | IPMU | 68 | 1º Colocado |
Navegantes – SC | NAVEGANTESPREV | 66 | 2º Colocado |
Cariacica – ES | IPC | 65 | 3º Colocado |
Cabedelo – PB | IPSEMC | 65 | 4º Colocado |
Pinhais – PR | PINHAIS PREVIDÊNCIA | 59 | 5º Colocado |
Garanhuns – PE | IPSG | 59 | 6º Colocado |
Divinópolis – MG | DIVIPREV | 58 | 7º Colocado |
Aracruz – ES | IPASMA | 55 | 8º Colocado |
Leme – SP | LEMEPREV | 55 | 9º Colocado |
Birigui – SP | BIRIGUIPREV | 54 | 10º Colocado |
Caraguatatuba – SP | CARAGUAPREV | 53 | 11º Colocado |
Grande Porte: | |||
Município/Estado | RPPS | Pontuação | Classificação Final |
Nova Iguaçu – RJ | PREVINI | 68 | 1º Colocado |
Bauru – SP | FUNPREV | 68 | 2º Colocado |
Guarujá – SP | GUARUJA PREVIDÊNCIA | 67 | 3º Colocado |
Praia Grande – SP | IPMPG | 67 | 4º Colocado |
Estado do Amazonas | AMAZONPREV | 66 | 5º Colocado |
Juazeiro do Norte – CE | PREVIJUNO | 66 | 6º Colocado |
Indaiatuba – SP | SEPREV | 65 | 7º Colocado |
São José do Rio Preto – SP | RIOPRETOPREV | 63 | 8º Colocado |
Mogi das Cruzes – SP | IPREM PMMC | 59 | 9º Colocado |
Porto Alegre – RS | PREVIMPA | 58 | 10º Colocado |
Canoas – RS | CANOASPREV | 55 | 11º Colocado |
O PREVIJUNO agradece a todos, que de uma forma ou outra, empenham esforços em prol do Instituto, permitindo que as suas práticas de gestão estejam em evidência a nível nacional.
Fonte: ANEPREM