FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
PREVIJUNO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS — 2025
| Ativo | CNPJ | Banco/Custódia | Normativo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B 150826 (Curva) | XP INVESTIMENTOS | Artigo 7º I, Alínea a | 13.796.005,22 | 13.563.934,17 | 13.759.566,65 | 13.902.418,63 | 14.037.105,14 | 14.137.448,15 | 14.273.725,70 | 13.939.952,66 | 14.053.568,36 | 14.181.362,39 | 14.267.565,01 | 14.391.395,30 | |
| NTN-B 150830 (Curva) | XP INVESTIMENTOS | Artigo 7º I, Alínea a | 25.023.016,97 | 24.582.839,54 | 24.935.326,61 | 25.191.977,95 | 25.433.684,08 | 25.613.262,39 | 25.857.546,09 | 25.232.117,09 | 25.435.312,82 | 25.664.014,34 | 25.817.857,57 | 36.801.305,23 | |
| NTN-B 150535 (Curva) | XP INVESTIMENTOS | Artigo 7º I, Alínea a | 27.584.431,76 | 27.926.854,51 | 28.324.066,30 | 28.612.204,11 | 28.013.206,50 | 28.207.647,96 | 28.472.790,11 | 28.630.494,67 | 28.857.291,39 | 29.112.785,48 | 28.404.827,82 | 28.644.872,26 | |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI | 46.134.096/0001-81 | BB | Artigo 7º I, Alínea b | 17.410.767,62 | 17.516.881,88 | 17.595.321,52 | 17.896.511,26 | 17.457.266,96 | 17.481.463,68 | 17.638.565,90 | 17.827.651,94 | 17.953.816,71 | 18.150.702,80 | 17.794.467,13 | 17.986.654,88 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 46.134.117/0001-69 | BB | Artigo 7º I, Alínea b | 13.982.041,62 | 13.628.793,07 | 13.843.085,55 | 14.243.610,16 | 14.350.417,69 | 14.463.422,58 | 14.357.494,88 | 14.096.321,06 | 14.149.942,88 | 14.287.865,45 | 14.508.584,52 | 14.607.050,98 |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | S3 CACEIS BRASIL DTVM | Artigo 7º I, Alínea b | 32.978.169,15 | 45.232.453,80 | 45.659.346,24 | 46.128.731,84 | 46.653.633,65 | 47.161.386,02 | 47.762.640,91 | 48.313.032,77 | 48.897.957,65 | 49.517.766,72 | 50.035.235,15 | 50.641.904,12 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO | Artigo 7º I, Alínea b | 1.154.704,20 | 1.165.781,54 | 1.176.622,52 | 1.188.560,30 | 1.201.851,54 | 1.214.760,05 | 1.229.955,64 | 1.243.939,53 | 1.258.711,12 | 1.274.363,00 | ||
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF | 20.139.534/0001-00 | CEF | Artigo 7º I, Alínea b | 3.317.240,80 | 3.231.842,64 | 3.282.612,58 | 3.377.469,58 | 3.402.742,18 | 3.429.487,10 | 3.404.356,90 | 3.340.246,46 | ||||
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIMITADA | 56.134.800/0001-50 | CEF | Artigo 7º I, Alínea b | 30.782.720,50 | 30.074.963,95 | 30.139.297,08 | 30.545.953,55 | 30.788.218,53 | 30.915.420,60 | 31.198.018,78 | 30.601.078,23 | 30.925.300,70 | 31.233.251,38 | 31.476.551,46 | 31.782.194,74 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF – RESP LIMITADA | 23.215.097/0001-55 | CEF | Artigo 7º I, Alínea b | 5.582.390,36 | 5.625.499,55 | 5.664.337,55 | 5.757.174,94 | 5.803.578,67 | 5.862.994,60 | 5.910.149,19 | 6.002.203,07 | 6.066.768,92 | 6.153.645,67 | 6.248.999,53 | 6.265.442,29 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 10.347.195/0001-02 | SAFRA | Artigo 7º I, Alínea b | 10.839.891,98 | 10.943.758,46 | 11.048.293,42 | 11.161.155,58 | 11.287.239,68 | 11.408.392,70 | 11.553.926,85 | 11.686.616,34 | 11.827.754,21 | 11.976.402,58 | 12.099.556,12 | 12.246.189,97 |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | 23.876.086/0001-16 | XP INVESTIMENTOS | Artigo 7º I, Alínea b | 1.150.395,38 | 1.162.148,69 | 2.046.109,24 | 2.068.340,00 | 2.094.614,29 | 3.305.385,59 | ||||||
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | BB | Artigo 7º III, Alínea a | 68.419.021,58 | 71.643.220,75 | 69.371.532,52 | 72.226.770,76 | 71.252.916,82 | 65.711.950,06 | 61.522.888,85 | 65.369.128,55 | 64.523.413,90 | 64.449.219,81 | 63.725.652,28 | 68.229.259,35 |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06.124.241/0001-29 | S3 CACEIS BRASIL DTVM | Artigo 7º III, Alínea a | 11.822.834,60 | |||||||||||
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 28.515.874/0001-09 | BRADESCO | Artigo 7º III, Alínea a | 2.531.983,29 | 2.548.987,47 | 2.580.085,43 | 2.626.266,47 | 2.658.183,11 | 2.692.814,83 | ||||||
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM – RESP LIMITADA | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO | Artigo 7º III, Alínea a | 21.045.772,30 | 18.253.355,94 | 18.436.333,35 | 18.630.701,25 | 18.845.014,66 | 19.054.222,94 | 19.297.995,23 | 19.523.626,41 | 19.762.591,36 | 20.013.042,39 | 20.223.554,45 | 20.470.017,76 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES – RESP LIMITADA | 14.508.643/0001-55 | CEF | Artigo 7º III, Alínea a | 7.300.219,66 | 8.252.633,69 | 8.169.996,67 | 5.075.580,83 | 14.169.427,96 | 14.146.255,70 | 13.939.560,02 | 14.904.716,93 | 573.587,64 | 580.358,37 | 0,16 | 0,16 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESP LIMITADA | 03.737.206/0001-97 | CEF | Artigo 7º III, Alínea a | 39.974.093,31 | 40.375.840,40 | 40.773.022,52 | 41.202.394,93 | 32.433.066,51 | 32.790.621,16 | 33.211.727,89 | 33.597.320,06 | 51.750.321,11 | 52.492.243,76 | 54.222.773,35 | 45.014.821,55 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA – RESP LIMITADA | 23.215.008/0001-70 | CEF | Artigo 7º III, Alínea a | 9.314.150,82 | 9.408.114,70 | 9.500.408,68 | 9.600.589,69 | 9.709.873,81 | 9.817.950,45 | 9.942.233,67 | 10.058.086,05 | 10.181.675,62 | 10.309.546,99 | 10.420.132,75 | 10.544.865,57 |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | 10.787.647/0001-69 | SAFRA | Artigo 7º III, Alínea a | 3.298.271,85 | 3.330.638,26 | 3.362.297,22 | 3.402.729,21 | 3.438.344,95 | |||||||
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER | Artigo 7º III, Alínea a | 17.405.735,02 | 17.581.245,04 | 17.752.758,65 | 17.938.253,52 | 18.143.687,64 | 18.343.707,13 | 18.578.571,19 | 18.794.261,67 | 19.024.375,44 | 19.265.961,33 | 19.468.773,46 | 19.705.285,48 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | 20.441.483/0001-77 | SAFRA | Artigo 7º V, Alínea b | 3.472.966,84 | 6.243.781,57 | 6.316.632,12 | 6.393.408,85 | 6.475.942,66 | 6.543.964,09 | ||||||
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA | 36.178.569/0001-99 | BB | Artigo 8º I | 4.998.728,49 | 4.951.772,74 | 4.695.751,19 | 4.648.027,85 | 4.941.874,43 | 5.223.094,33 | 5.362.494,15 | 5.505.008,57 | 9.014.851,45 | 9.257.988,71 | 9.303.572,95 | 9.440.679,85 |
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS | 45.443.475/0001-90 | CEF | Artigo 8º I | 1.347.885,00 | 1.426.727,02 | 1.521.908,21 | 1.672.066,69 | 1.596.462,77 | 1.529.864,62 | 1.437.906,53 | 1.780.005,16 | 2.074.706,10 | 2.199.881,45 | 2.540.238,67 | 2.580.606,20 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.551.375/0001-01 | CEF | Artigo 8º I | 462.669,63 | 445.740,85 | 487.284,95 | 541.989,37 | 579.130,56 | 593.703,19 | 555.971,96 | 627.591,70 | 686.152,67 | 662.524,15 | ||
| KÍNITRO FIF AÇÕES | 27.749.572/0001-24 | BTG PACTUAL | Artigo 8º I | 3.363.858,91 | 3.386.126,66 | 3.606.903,00 | 4.413.874,41 | ||||||||
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA | 28.578.897/0001-54 | BB | Artigo 9º III | 4.559.746,94 | 4.509.501,01 | 4.204.827,36 | 4.169.060,86 | 4.456.871,63 | 4.377.112,09 | 4.584.937,72 | 4.543.985,31 | 4.573.071,73 | 4.731.147,37 | 4.638.937,04 | 4.860.796,72 |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA – BDR ETF NÍVEL I | 39.272.865/0001-42 | BB | Artigo 9º III | 1.737.532,95 | 1.758.503,04 | 1.775.609,50 | 1.781.900,64 | 1.872.657,11 | 2.010.020,33 | 2.050.027,31 | 2.121.741,09 | ||||
| BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA – BDR ETF NÍVEL I | 39.247.602/0001-83 | BB | Artigo 9º III | 777.996,13 | 784.260,18 | 793.931,02 | 794.550,57 | 828.666,66 | 884.778,15 | 896.750,67 | 922.570,12 | ||||
| BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA | 18.959.094/0001-96 | BRADESCO | Artigo 10º I | 4.054.160,39 | 4.016.263,42 | 3.807.734,65 | 3.782.023,70 | 4.041.767,98 | 4.272.844,06 | 4.402.379,76 | 4.515.271,29 | 4.709.535,16 | 4.854.585,38 | 4.868.195,25 | 4.955.290,68 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 42.229.068/0001-97 | CEF | Artigo 10º I | 9.167.483,27 | 8.983.165,98 | 9.358.190,13 | 9.643.129,78 | 9.694.101,95 | 9.593.434,00 | 9.798.811,79 | 10.012.820,43 | 9.992.816,00 | 9.986.981,06 | 10.156.050,01 | 10.303.579,82 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIMIT | 45.443.651/0001-94 | CEF | Artigo 10º I | 5.230.350,77 | 5.221.310,76 | 5.115.310,73 | 5.184.636,63 | 5.316.362,43 | 5.394.477,46 | 5.551.674,03 | 5.607.513,96 | 5.696.840,57 | 5.809.351,21 | 5.826.806,07 | 5.947.739,80 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 30.036.235/0001-02 | CEF | Artigo 10º I | 10.122.679,64 | 10.031.986,35 | 9.515.657,51 | 9.455.832,00 | 10.108.108,42 | 10.686.195,01 | 11.014.402,15 | 11.299.172,73 | 11.786.514,30 | 12.153.635,92 | 12.192.631,67 | 12.428.043,33 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | 44.683.343/0001-73 | CEF | Artigo 10º I | 14.739.380,86 | 14.607.601,64 | 15.111.594,43 | 15.485.019,91 | 15.672.522,22 | 15.856.388,82 | 15.470.611,72 | 16.149.228,83 | 16.603.925,30 | 16.959.147,74 | 17.866.826,88 | 18.278.078,45 |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII – CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | CEF | Artigo 11º | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 947.100,00 | 968.250,00 | 948.300,00 | 958.500,00 | 1.201.070,53 | 1.206.877,60 | 1.244.508,92 | 1.241.603,64 | 945.000,00 | 1.302.595,46 |
| JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL – JTPR11 | 23.876.086/0001-16 | PLANNER | Artigo 11º | 3.262.124,24 | 3.250.069,35 | 3.239.990,76 | 3.239.990,76 | 3.404.318,39 | 3.395.263,42 | 3.383.850,33 | 3.376.592,18 | 3.155.112,48 | 3.150.062,21 | 3.144.465,23 | 3.139.478,74 |
| TOTAL | 425.029.200,92 | 425.879.541,70 | 427.099.596,88 | 431.237.682,01 | 434.586.713,87 | 432.770.190,42 | 432.201.432,31 | 440.451.190,17 | 444.537.692,27 | 449.531.510,62 | 450.348.121,62 | 461.604.668,43 | |||
Fonte: Planilha COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025.xlsx • Dados extraídos e formatados em HTML com tema oficial PREVIJUNO (Azul Marinho #001F3F)
