Gestão de Investimentos
Credenciamentos de
Instituições Financeiras
Relação das instituições financeiras previamente selecionadas e credenciadas para receber recursos do PREVIJUNO, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022.
Regulamento e Termos de Credenciamento
Acesse o regulamento vigente e consulte os termos de análise de credenciamento por ano de aprovação.
Documento Oficial em PDF
Regulamento de Credenciamento das Instituições e Fundos de Investimentos
Normas e critérios que regem o processo de seleção e credenciamento das instituições financeiras.
Ano de aprovação: 2024
Total de instituições: 16
9 Credenciamento de Administrador/Gestor
1 Credenciamento de Agente Autônomo de Investimentos
6 Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários
| Nº do Termo | Nº do Processo | Instituição Financeira | CNPJ | Assunto | Validade | Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 01/2024 | 2024.24M.01.042026.INVPREV | Banco Daycoval S.A | 62.232.889/0001-90 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 01/04/2026 | Resolução nº 07/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 01 de abril de 2024 |
| Nº 02/2024 | 2024.24M.02.042026.INVPREV | R3 Agente Autônomo de Investimentos Eireli | 39.438.552/0001-11 | Credenciamento de Agente Autônomo de Investimentos | 01/04/2026 | Resolução nº 08/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 01 de abril de 2024 |
| Nº 03/2024 | 2024.24M.01.052026.INVPREV | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A | 02.332.886/0001-04 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 24/05/2026 | Resolução nº 14/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 24 de maio de 2024 |
| Nº 04/2024 | 2024.24M.02.052026.INVPREV | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 03.751.794/0001-13 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 24/05/2026 | Resolução nº 15/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 24 de maio de 2024 |
| Nº 05/2024 | 2024.24M.01.072026.INVPREV | Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | 74.014.747/0001-35 | Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários | 31/07/2026 | Resolução nº 23/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 06/2024 | 2024.24M.02.072026.INVPREV | BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 00.066.670/0001-00 | Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários | 31/07/2026 | Resolução nº 24/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 07/2024 | 2024.24M.03.072026.INVPREV | Banco Bradesco S.A | 60.746.948/0001-12 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 31/07/2026 | Resolução nº 25/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 08/2024 | 2024.24M.04.072026.INVPREV | BRAM – Bradesco Asset Management S.A | 62.375.134/0001-44 | Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários | 31/07/2026 | Resolução nº 26/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 09/2024 | 2024.24M.05.072026.INVPREV | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A | 27.652.684/0001-62 | Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários | 31/07/2026 | Resolução nº 27/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 10/2024 | 2024.24M.06.072026.INVPREV | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda | 06.947.853/0001-11 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 31/07/2026 | Resolução nº 28/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 11/2024 | 2024.24M.07.072026.INVPREV | Banco Safra S.A | 58.160.789/0001-28 | Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários | 31/07/2026 | Resolução nº 29/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 12/2024 | 2024.24M.08.072026.INVPREV | Banco J. Safra S.A | 03.017.677/0001-20 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 31/07/2026 | Resolução nº 30/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 31 de julho de 2024 |
| Nº 13/2024 | 2024.24M.01.08.2026.INVPREV | Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | 42.040.639/0001-40 | Credenciamento de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários | 14/08/2026 | Resolução nº 32/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 14 de agosto de 2024 |
| Nº 14/2024 | 2024.24M.02.08.2026.INVPREV | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 14/08/2026 | Resolução nº 33/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 14 de agosto de 2024 |
| Nº 15/2024 | 2024.24M.03.08.2026.INVPREV | Banco do Nordeste do Brasil S.A | 07.237.373/0001-20 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 14/08/2026 | Resolução nº 34/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 14 de agosto de 2024 |
| Nº 16/2024 | 2024.24M.04.08.2026.INVPREV | BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 30.822.936/0001-69 | Credenciamento de Administrador/Gestor | 14/08/2026 | Resolução nº 35/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 14 de agosto de 2024 |
